>>>  LISTE MISE A JOUR : le 10/03/2010 à 06:40:13 <<<

LOCAL PROFESSIONNEL Rdc 2 bureaux dont un sur rue, wc || Adresse : 30 - 32 Bd Carnot 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 50 m2 || Loyer Mensuel : 290 euros || Charges Mensuelles : 35 euros || Commentaires : eau 12 € / mois + TF 407€ / l'an 2009 || Disponibilité : Immédiat || N° : 138

4 BUREAUX Rdc || Adresse : 30 - 32 Bd Carnot 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 80 m2 || Loyer Mensuel : 508 euros || Charges Mensuelles : 65 euros || Commentaires : charges mensuelles : 635 €(2009) /12 soit 53 € TF//mois EAU : 12 € / mois || Disponibilité : Immédiat || N° : 139

bureau Rdch donnant sur une cours, à l'arrière du boulevard || Adresse : 28 Boulevard Charner 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 21 m2 || Loyer Mensuel : 274 euros || Charges Mensuelles : 37 euros || Commentaires : charges mensuelles : eau 10 + entretien chaudière gaz 8 € TF 228 € LOCAL ne pouvant être loué pour de l'habitation, uniquement à usage commercial (bureaux) || Disponibilité : 28/09/2008 || N° : 187

LOCAL PROFESSIONNEL Rdc - BUREAUX || Adresse : 09 Rue Houvenagle 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 40 m2 || Loyer Mensuel : 445 euros || Charges Mensuelles : 153 euros || Commentaires : wc, Chauffage, Élect., Charges Copro 76 €+ TF 77 € || Disponibilité : Immédiat || N° : 244

Beau BUREAU Rdc (deux pièces + W.C + Placard) || Adresse : 49 Bd Hoche 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 58 m2 || Loyer Mensuel : 305 euros || Charges Mensuelles : 33 euros || Commentaires : Eau 12 € + TF 374 € / l'an 2009 || Disponibilité : Immédiat || N° : 268

LOCAL BUREAU Rdc || Adresse : 02 Rue Emile Souvestre 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 55 m2 || Loyer Mensuel : 340,30 euros || Charges Mensuelles : 120 euros || Commentaires : T F + Om + chauffage || Disponibilité : Immédiat || N° : 284

LOCAL PROFESSIONNEL Rdc || Adresse : 08 Rue Houvenagle 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 80 m2 || Loyer Mensuel : 778 euros || Charges Mensuelles : 83. euros || Commentaires : Charges Mensuelles : 996 € Taxes Foncières 2009 || Disponibilité : 30/06/2010 || N° : 285

LOCAL PROFESSIONNEL R.d.c.-ENTREPÔT || Adresse : 53 Rue de Gouet 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 125 m2 || Loyer Mensuel : 361 euros || Charges Mensuelles : 36 euros || Commentaires : Tf 427 € (2009) || Disponibilité : Immédiat || N° : 291

ENTREPÔT Et BUREAUX - rideau métallique electrique || Adresse : 86 Bd Hoche 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 332 m2 || Loyer Mensuel : 718 euros || Charges Mensuelles : 107 euros || Commentaires : Prévu Réhabilitation || Disponibilité : Immédiat || N° : 293

LOCAL PROFESSIONNEL - BUREAU Exposition Arrière || Adresse : 38 Rue du Pré Chesnay 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 260 m2 || Loyer Mensuel : 1083 euros || Charges Mensuelles : voir euros || Commentaires : Prévu Réhabilitation || Disponibilité : Sous 3 Mois || N° : 300

ENTREPÔT Stockage Ss Prothésiste || Adresse : 01 Rue de Beauregard 22190 PLERIN || Surface : 130 m2 || Loyer Mensuel : 350 euros || Charges Mensuelles : 26 euros || Commentaires : Mois / Tf + Om + eau suplément électricité selon relevé sous compteur || Disponibilité : Immédiat || N° : 146

ENTREPÔT Gauche || Adresse : 49 Rue de Beauregard 22190 PLERIN || Surface : 394 m2 || Loyer Mensuel : 818 euros || Charges Mensuelles : 23 euros || Commentaires : Portail (Grille Motorisé) Électrique || Disponibilité : Immédiat || N° : 155

ENTREPÔT Droit - Sur Rue || Adresse : 49 Rue de Beauregard 22190 PLERIN || Surface : 477 m2 || Loyer Mensuel : 650 euros || Charges Mensuelles : 29 euros || Commentaires : || Disponibilité : Immédiat || N° : 156

LOCAL COMMERCIAL R.d.c.vitrine sur rue construit sur aglo peint, sol carreler, w.c lavabo - Proche bourg de Plérin || Adresse : 01 Rue de Paimpol 22190 PLERIN || Surface : 25 m2 || Loyer Mensuel : 291 euros || Charges Mensuelles : TF + OM 18,00 euros || Commentaires : 1 bureaux sur rue, wc extérieur - CHARGES MENSUELLES : TF + Om soit217 € (tarif 2009) / 12 =18 €/mois || Disponibilité : Immédiat || N° : 265

ENTREPÔT Et BUREAUX || Adresse : 09 Rue Pierre Coubertin 22440 PLOUFRAGAN || Surface : 770 m2 || Loyer Mensuel : 2048 euros || Charges Mensuelles : 259 euros || Commentaires : Mois / T F (2009) + Om || Disponibilité : Immédiat || N° : 289

BUREAUX Rdc || Adresse : 28 Rue Du Bois Briand 44300 NANTES || Surface : 160 m2 || Loyer Mensuel : 850 euros || Charges Mensuelles : 85 euros || Commentaires : TF + eau selon facture || Disponibilité : Immédiat || N° : 213

          >>>  Liste mise à jour le 10/03/2010 à 06:40:13 <<<